cash, credit card
Оплата и доставка
Заказать просчет location г. Харьков, пр. Героев Харькова, 247 clock пн - пт с 9:00 до 18:00 сб с 9:00 до 14:00 email bigstroybaza@gmail.com

Оплата и доставка

Уважаемые клиенты интернет магазина “Бигстройбаза”, предлагаем вам ознакомиться с информацией о системе оплаты товаров и стоимости доставки.Заказ формируется в телефонном режиме с менеджером компании. После окончательного формирования заказа вы сможете оплатить его любым удобным способом:

  1. наличный расчет в кассе.
  2. безналичный расчет по НДС и без НДС.
  3. расчет с водителем по факту доставки товара.
  4. онлайн-оплата заказов через систему Portmone
  5. Условия и сроки получения заказов

  • Адресная доставка товара на объект – полностью организуется вашим менеджером и включает в себя загрузку машины си склада и транспортировку заказа по указанному вами адресу. Дальнейшая разгрузка машины и занос строительных материалов не входит в стоимость доставки. В случае необходимости мы предоставляем дополнительные услуги грузчиков, которые оплачиваются отдельно. Подробности обсуждаются с менеджером;
  • Самовывоз со склада – вывоз товара со склада собственным транспортом возможен в любое удобное для вас время (в рамках рабочего времени склада). В случае необходимости работники склада помогут с загрузкой товара в ваш транспорт. Менеджер формирует заказ и уведомляет клиента о номере, по которому этот заказ можно получить.

  •  Стоимость доставки

Населенный пункт км Газель 3т.


Андреевка 65 2700 3200 5000
М.Рогань/б.Рогань 8 800/900 1200/1400 1900
Бабаи 6 800/900 1100 1800
Балаклея 80 3000 3700 5500
Башкировка 32 1500 1900 3200
Белый Колодезь 83 3100 3600 6000
Бедряки 25 1400 1700 2800
Безлюдовка 6 800 1100 1800
Безруки 20 1400 1700 2800
Березовка/Новый Высокий 19 1300 1600 2500
 Высокий 13 1000 1400 2300
Берминводы 26 1500 1900 2800
Бобровка 4 800 1100 1800
Богодухов 55 2600 3100 4900
Большая Даниловка 0 700 1000 1700
Боровая 30 1500 2000 3000
Борщевая 21 1300 1700 2600
Борки 38 1800 2300 3500
Буды/Южный 22 1300 1700 2600
Валки 52 2300 2800 4500
Васищево 10 900 1200 2000
Введенка/Терновая 28 1450 1800 2900
Вел. Бурлук 81 3000 3600 5600
Вел/Мал Проходы 28/21 1600/1400 2000/1800 2900/2600
Водяное (Люботин) 20 1400 1800 2700
Водобуд 12 1000 1300 2100
Водяное (Змиев) 15 1100 1400 2300
Волчанск 66 2600 3200 4800
Волна  (Лиман) 65 2500 3200 4800
Гетьмовка 50 2100 2600 4000
Глубокое/Веселое 28 1500 1900 2900
Горького (Богодуховский) 35 1800 2200 3300
Гонтаровка 53 2200 2700 4200
Гражда 12 1000 1400 2100
Графское 60 2400 2900 4500
Гурьев Казачок 58 2400 2900 4400
Гусинная Поляна 24 1300 1700 2700
Двуречная 125 4400 5100 7800
Деменьтьевка 20 1300 1600 2500
Дергачи 10 1100 1400 2700
Докучаево поселок за окруж 5 800 1100 1800
Должик 26 1600 1900 2800
Екатериновка 150 5100 6200 8800
Жовтневе 27 1500 1900 2900
Жихарь 2 700 1000 1700
Заречное 40 1900 2300 3500
Задонецкое 45 2000 2400 3800
Зеленый колодец 15 1100 1500 2300
Змиев 27 1500 1800 2900
Золочев 35 1900 2300 3300
Изюм 120 4200 5000 7700
Красная поляна 24 1300 1700 2700
Караван (Дергачи) 10 1100 1500 2300
Каменная Яруга 15 1100 1400 2300
Карачевка 6 800 1100 1800
Ковяги 65 2800 3200 4500
Комсомольское 45 2000 2500 3800
Коробовы Хутора 60 2400 3000 4500
Коробочкино 36 1700 2100 3400
Коротыч 10 1200 1600 2400
Кочеток 30 1700 2000 3000
Краснокутск/Красноград 98 3500 4500 6500
Кулиничи 3 600 900 1700
Купянск 105 2240 2810 6800
Кутузовка 8 900 1300 1900
Лебежье 50 2100 2500 4000
Лесное 4 1000 1300 2500
Лизогубовка 20 1300 1600 2500
Лиман 45 2000 2400 3900
Липцы/Октябрьское 27 1400 1850 2900
Липковатовка 41 1800 2400 3600
Лозовая 136 4700 5500 8700
Люботин 25 1400 1900 2700
Лужок 10 1100 1400 2500
Малая Даниловка 4 900 1300 2000
Малиновка 35 1700 2200 3300
Манченки 28 1600 2000 2900
Мартовое 57 2400 2900 4500
Мерефа 25 1400 1800 2800
Металловка ( за дамбой) 43 1900 2400 3700
Молодовая 35 1700 2100 3300
Муромское водохран 40 1900 2300 3500
Мокрое Ракитное 32 1600 2000 3100
Наталино (Красноград) 100 3600 4300 6500
Новая Водолага 39 1800 2300 3500
Новопокровка/Ст.Покровка 20 1200 1600 2500
Новый Мерчик 40 2000 2400 3500
Нестеренки ( школа Бойко 24 1500 1800 2700
Огульцы 42 2100 2500 3600
Ольховатка 34 1700 2100 3400
Ольховка 10 1000 1300 2000
Ольшаны 24 1500 1900 3200
Павленки 0 600 1000 1700
Первомайский 80 3000 3800 6000
Пересечная 15 1300 1600 2700
Першотравневый/Борки 40 1900 2400 3500
Песчаное 30 1500 1900 3000
Песочин 5 900 1300 2000
Питомник (Русская Лозовая) 11 1200 1500 2100
Печенеги 47 2100 2600 3900
Подворки 5 1000 1300 1800
Покотиловка 6 800 1100 1800
Протоповка 30 1600 2000 3000
Рай Еленовка 8 1100 1400 2300
Рассвет Дачн.поселок 8 900 1200 1900
Ракитное 35 1700 2000 3400
Революционное 45 2000 2400 3800
Ржавец 15 1100 1400 2300
Родичи 6 1000 1400 1800
Рубежное 63 2500 2800 4700
Русская Лозовая 9 1200 1500 2000
Русские/Черкасские Тишки 12 1000 1400 2100
Савинцы 100 3700 4200 6500
Сан Роща 7 1000 1400 2200
Сиряки 6 1000 1400 1800
Слатино 23 1500 2000 3200
Солоницевка 8 1100 1400 2300
Слободское (бывш. Пос. Фрунзе) 5 800 1200 1800
Слобожанское (Липцы) 16 1100 1500 2300
Слобожанское (Змиев) 52 2300 2700 4100
Сороковка 12 1000 1400 2100
Староверовка 70 3000 3400 5000
Старый Мерчик 34 1900 2300 3200
Старый Салтов/Хотомля 35-43 1700 2300 3500
Степанки 13 1000 1400 2200
Тарановка 53 2200 2500 4200
Тетлега 30 1500 1900 3000
Терновая 29 1500 1900 3000
Тимченки 30 1500 1900 3000
Токаревка 25 1600 2000 2800
Удачино 12 1000 1400 2100
Уды (Золочевский р-н) 50 2300 2700 4000
Фески/Черели 30 1700 2200 3000
Флоринка 3 900 1200 1700
Хорошево 15 1000 1300 2300
Хроли 2 700 1000 1600
Циркуны 8 900 1200 1900
Чайковка 6 1000 1400 1800
Цуповка 32 1800 2300 3100
Чемужевка 35 1700 2200 3300
Черкасская Лозовая 8 1100 1400 1900
Чкаловское 50 2300 2800 4300
Черв Донець 65 2800 3400 5000
Чугуев 26 1500 1900 2800
Шаровка (Богодух.) 61 2700 3200 4600
Шаровка (Валки) 35 1900 2500 3300
Шевченково 85 3000 3700 5800
Шестакова/Перемога 25 1500 1800 2700
Южный 20 1300 1600 2500
Эсхар 33 1600 2100 3200
Яковлевка 25 1400 1800 2700
Элитное 4 800 1100 1700
Коломак 80 3200 4000 5800
Зачепиловка 130 4500 5400 8000
Темновка 20 1200 1600 2500
Прудянка 25 1600 1800 2800
Близнюки 160 5400 6600 9500
Двуречный Кут 1300 1300 1700 2300

Большие автомобили цены договорные.

В стоимость входит погрузка товара со склада и транспортировка его на объект. Услуга разгрузки и заноса оплачивается отдельно, и просчитывается индивидуально. Оплата товара по факту отгрузки.

А также возможность вывезти товар со склада самостоятельно.

  • Оплата товара
  • Безналичный расчет - с НДС и без НДС